Много ли нужно отвести в огороде земли для прокорма поросенка? Чем лучше засадить эту землю? Это важно знать уже сейчас, чтобы запастись семенами. И еще, как узнать сколько весит поросенок, если в хозяйстве нет весов? Эти вопросы задают нам читатели. Итак, вопросы и ответы.
Какой участок нужно отвести на своей усадьбе, с тем чтобы вырастить на нем нужное количество травы или корнеклубнеплодов в расчете на одного откармливаемого поросенка?
Ответ на этот вопрос во многом зависит от сорта и урожайности той или иной культуры, выращиваемой на корм в конкретной природно-климатической зоне. При среднем уровне урожайности, например, сахарной или кормовой свеклы — 1 сотку, а люцерны — 2 сотки.
Какую кормовую культуру целесообразнее выращивать?
Из корнеклубнеплодов и бахчевых культур предпочтение следует отдать сахарной и кормовой свекле, моркови и тыкве.
Включая в рацион зеленую траву, давать ее свежей или уже запаренной?
Зеленая масса при хранении даже в течение суток теряет свою питательность почти наполовину, поэтому ее всегда скармливают только свежескошенной, измельченной и без всякой тепловой обработки. Обычно зелень дают в смеси с концентратами.
Можно ли траву заменить к листьями корнеплодов, огурцов, ботвой картофеля и других культур?
Для свиней наиболее желательны травы бобовых культур: люцерна, эспарцет, клевер, горох или их смеси со злаками (например, горохо – овсяно — ячменная смесь). Из дикорастущих трав самая ценная для свиней — крапива. Вот она нуждается в тепловой обработке, но ее лишь на короткое время ошпаривают кипятком перед самым кормлением. Если травы не находится, неплохо пойдут и ботва корнеплодов, зелень бахчевых культур, листья капусты. Следят, чтобы в корм не попали сорняки — черный паслен, куколь, лютик, плевел опьяняющий и некоторые другие растения, содержащие ядовитые вещества. Недопустимо скармливание большого количества ботвы картофеля и помидоров.
Определение массы свиньи | По промерам | ||||||||||||||||||||||
Длина туло- | Масса животного (кг) при об | Хвате груди за лопатками (см) | |||||||||||||||||||||
Вища (см) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
38 | 11 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||
42 | 13 | 14 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||
46 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||
50 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | |||||||||||||||||
54 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 29 | 32 | ||||||||||||||||
58 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | |||||||||||||||
62 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | 43 | ||||||||||||||
66 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 39 | 42 | 46 | 50 | |||||||||||||
70 | — | 24 | 27 | 30 | 34 | 37 | 41 | 4 5 | 49 | 53 | 58 | ||||||||||||
74 | — | — | 28 | 32 | 36 | 39 | 44 | 47 | 52 | 56 | 61 | 66 | |||||||||||
78 | — | — | — | 34 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 59 | 65 | 70 | 76 | ||||||||||
82 | — | — | — | — | 39 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 69 | 74 | 79 | 85 | |||||||||
86 | 46 | 61 | 55 | 60 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 | 96 | |||||||||||||
90 | 53 | 58 | 63 | 68 | 75 | 81 | 87 | 94 | 101 | 108 | |||||||||||||
94 | 60 | 66 | 71 | 78 | 85 | 91 | 98 | 105 | 113 | 120 | |||||||||||||
98 | 69 | 74 | 81 | 88 | 95 | 101 | 110 | 118 | 125 | 133 | |||||||||||||
102 | 78 | 80 | 92 | 99 | 106 | 114 | 123 | 131 | 139 | 147 | — | — | — | — | |||||||||
106 | 88 | 95 | 103 | 110 | 119 | 127 | 136 | 144 | 153 | — | — | — | — | ||||||||||
110 | 99 | 107 | 114 | 123 | 132 | 141 | 149 | 158 | 170 | 180 | — | — | |||||||||||
114 | 111 | 119 | 128 | 137 | 146 | 155 | 164 | 176 | 186 | 196 | — | ||||||||||||
118 | 123 | 132 | 142 | 151 | 160 | 170 | 182 | 193 | 203 | 215 | |||||||||||||
122 | 137 | 146 | 156 | 166 | 176 | 188 | 199 | 210 | 222 | ||||||||||||||
126 | — | 151 | 161 | 171 | 181 | 194 | 205 | 217 | 229 | ||||||||||||||
130 | 166 | 177 | 187 | 200 | 212 | 224 | 236 | ||||||||||||||||
134 | 182 | 193 | 206 | 218 | 230 | 244 | |||||||||||||||||
138 | 199 | 212 | 225 | 237 | 251 | ||||||||||||||||||
142 | 219 | 231 | 244 | 258 | |||||||||||||||||||
146 | 238 | 251 | 266 | ||||||||||||||||||||
150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 258 | 273 |
Можно ли заменить картофель корнеплодами с учетом их питательности?
Да. Чаще его заменяют кормовой свеклой и морковью. Однако, учитывая их меньшую питательную ценность (примерно в два раза), рацион при этом пополняют концентратами или пищевыми отходами.
В какое время поить поросенка: до еды или после?
Лучше ставить для него отдельное корытце для воды, чтобы он мог пить в любое время суток. Если же для кормления и поения используют одно корыто, то поят животное после приема пищи. Но в любом случае следят за чистотой воды, меняя ее не реже 2 — 3 раз в сутки.
Можно ли кормить поросенка дважды в день?
В течение хотя бы первых двух недель после отъема его от матери кормить его следует не менее трех раз в день, а затем можно перейти на двукратное кормление.
Как без весов определить массу животного?
Надо измерить длину туловища от затылочного гребня до корня хвоста (по спине) и обхват груди за лопатками, а далее смотрите таблицу: на пересечении граф показан ориентировочный вес.
Корм поросенку с огорода